Obligacijų platinimo laikotarpis: 2026 m. rugpjūčio 24–31 d. iki 15.00 val. Vilniaus laiku.
|
Pagrindinių obligacijų sąlygų santrauka
|
Sąlygos
|
|---|---|
| Emisijos dydis | Iki 4 000 000 EUR |
| Nominalioji vertė | 1 000 EUR |
| Palūkanų norma | Nustatoma aukciono būdu – 9–10 % |
| Palūkanų mokėjimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Emisijos data | 2026 m. rugsėjo 2 d. |
| Išpirkimo data | 2028 m. spalio 2 d. |
| Pirminis platinimas | Viešas siūlymas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje |
| Lėšų panaudojimas | Emisijos lėšos bus naudojamos grupės bendrovės išperkamoms obligacijoms, kurių ISIN kodas LT0000409575, refinansuoti. |
| Finansiniai įsipareigojimai | Koreguotas nuosavo kapitalo rodiklis ≥ 20 %Skolos ir EBITDA santykis, įskaitant garantijas, ≤ 5Palūkanų padengimo rodiklis (ICR) > 2,00 |
| Pagrindinis platintojas | AB „Artea“ bankas |
| Teisinis konsultantas | TEGOS |
| Patikėtinis | UAB „Audifina“ |
| Platinimo laikotarpis | 2026 m. rugpjūčio 24–31 d. iki 15.00 val. Vilniaus laiku |
| Įtraukimas į prekybos sąrašą |
Emisijos dieną bus pateikta paraiška dėl obligacijų įtraukimo į „Nasdaq First North“ prekybos sąrašą ir leidimo jomis prekiauti.
|
Soli Tek cells FS with auditors report 2025 (1).pdf
Final Terms (BOD Lenses) (2026-08-21)_signed.pdf
Information Document (BOD Lenses) (2026-08-21)_signed.pdf
Balansas 2026 m. 2Q BOD lenses (1).pdf
Balansas 2025 m. II KETV. BOD lenses (1).pdf
UAB BOD Lenses FA su auditoriaus išvada 2025 (1).pdf